| Talle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Talle | S | M | L | XL | XXL |
| Corpiños | |||||
| Copa | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 |
| Busto (cm) | 84-86 | 86-89 | 91-95 | 96-100 | 101-107 |
| Bombachas | |||||
| Cadera (cm) | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
| Cadera baja (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
| Enterizas | |||||
| Busto(cm) | 84-86 | 86-89 | 91-95 | 96-100 | 101-107 |
| Cadera (cm) | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
| Cadera baja (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
| Tiro (cm) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |


